Rakennustelineiden nostolaitteet


Tekniset parametrit
| Malli | Nostokorkeus | Ulkonäön koko | Jalat/ suojakaiteet | Pakkauskoko |
| YG-JS1 | 2m | 1.5*70 | Ei | 1.6*80*65 |
| YG-JS2 | 2.5m | 1.5*70 | Ei | 1.8*80*65 |
| Yg-Js3 | 3m | 1.5*70 | Ei | 2*80*55 |
| YG-JS4 | 3.5m | 1.5*70 | Kyllä | 2.25*80*55 |
| YG-JS5 | 4m | 1.5*80 | Kyllä | 2.5*90*5 |
| Yg-Js6 | 4.5m | 1.5*80 | Kyllä | 2.75*90*55 |
| Yg-Js7 | 5m | 1.5*80 | Kyllä | 3*90*55 |
| Yg-Js8 | 5.5m | 1.5*80 | Kyllä | 3.25*90*55 |
| Yg-Js9 | 6m | 1.8*100 | Kyllä | 3.5*1.1*55 |
| Yg-Js10 | 6.5m | 1.8*100 | Kyllä | 3.75*1.1*55 |
| Yg-Js11 | 7m | 1.8*100 | Kyllä | 4*1.1*55 |
| Yg-Js12 | 7.5m | 1.8*100 | Kyllä | 4.25*1.1*55 |
| Yg-Js13 | 8m | 1.8*100 | Kyllä | 4.5*1.1*55 |
Sähkötelineiden nosto
500 kg lastaus 2-8 m nosto sähkötelineiden nosto




Toisin kuin perinteiset rakennustelineet, jotka vaativat manuaalista kokoonpanoa ja purkamista (hidas, työvoimavaltainen ja riskialtinen prosessi), sähkönostotelineet käyttävät moottoroitua toimintaa vaivatonta korkeuden säätämistä. Työntekijät hallitsevat sitä yksinkertaisilla komennoilla, laskemalla työvoimakustannuksia ja minimoimalla turvallisuusriskit inhimillisistä virheistä.
Suunniteltu työntekijöiden turvallisuuteen mielessä, nämä järjestelmät ominaisuudetliukastumispolkimet, turvakoteja atukeva rakenneraskaiden kuormien käsitteleminen. Tämä stabiilisuuden ja putoamisen suojauksen yhdistelmä tekee niistä ihanteellisia korkean kerrostalojen rakentamiseen, missä turvallisuus ja luotettavuus ovat kriittisiä.


Suositut Tagit: Rakennustelineiden nostolaitteet, Kiinan rakennustelineiden nostolaitteen valmistajat, toimittajat, tehdas
Seuraava
Sähköinen saksinostoSaatat myös pitää
Lähetä kysely













